Translation
de
Default locale
de
Fallback locale
Messages
Defined 212
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de | laender | 1 | CONTINENTS.AS | Asien |
| de | laender | 1 | CONTINENTS.EU | Europa |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AE.label | Vereinigte Arabische Emirate |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AE.nationality | der Vereinigten Arabischen Emirate |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AF.label | Afghanistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AF.nationality | afghanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AM.label | Armenien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AM.nationality | armenisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AZ.label | Aserbaidschan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AZ.nationality | aserbaidschanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BD.label | Bangladesch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BD.nationality | bangladeschisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BH.label | Bahrain |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BH.nationality | bahrainisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BN.label | Brunei |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BN.nationality | bruneiisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BT.label | Bhutan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BT.nationality | bhutanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CC.label | Kokosinseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CC.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CN.label | China |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CN.nationality | chinesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CX.label | Weihnachtsinsel |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CX.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GE.label | Georgien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GE.nationality | georgisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HK.label | Hongkong |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HK.nationality | chinesisch (Hongkong) |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ID.label | Indonesien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ID.nationality | indonesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IL.label | Israel |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IL.nationality | israelisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IN.label | Indien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IN.nationality | indisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IO.label | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IO.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IQ.label | Irak |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IQ.nationality | irakisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IR.label | Iran |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IR.nationality | iranisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JO.label | Jordanien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JO.nationality | jordanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JP.label | Japan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JP.nationality | japanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KG.label | Kirgisistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KG.nationality | kirgisisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KH.label | Kambodscha |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KH.nationality | kambodschanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KP.label | Nordkorea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KP.nationality | der Demokratischen Volksrepublik Korea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KR.label | Südkorea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KR.nationality | der Republik Korea |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KW.label | Kuwait |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KW.nationality | kuwaitisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KZ.label | Kasachstan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.KZ.nationality | kasachisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LA.label | Laos |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LA.nationality | laotisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LB.label | Libanon |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LB.nationality | libanesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LK.label | Sri Lanka |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LK.nationality | sri-lankisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MM.label | Myanmar |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MM.nationality | myanmarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MN.label | Mongolei |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MN.nationality | mongolisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MO.label | Macao |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MO.nationality | chinesisch (Macau) |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MV.label | Malediven |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MV.nationality | maledivisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MY.label | Malaysia |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MY.nationality | malaysisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NP.label | Nepal |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NP.nationality | nepalesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.OM.label | Oman |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.OM.nationality | omanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PH.label | Philippinen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PH.nationality | philippinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PK.label | Pakistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PK.nationality | pakistanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PS.label | Palästina |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PS.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.QA.label | Katar |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.QA.nationality | katarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RU.label | Russland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RU.nationality | russisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SA.label | Saudi-Arabien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SA.nationality | saudi-arabisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SG.label | Singapur |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SG.nationality | singapurisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SY.label | Syrien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SY.nationality | syrisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TH.label | Thailand |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TH.nationality | thailändisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TJ.label | Tadschikistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TJ.nationality | tadschikisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TM.label | Turkmenistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TM.nationality | turkmenisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TR.label | Türkei |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TR.nationality | türkisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TW.label | Taiwan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.TW.nationality | taiwanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UZ.label | Usbekistan |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UZ.nationality | usbekisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VN.label | Vietnam |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VN.nationality | vietnamesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.YE.label | Jemen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.YE.nationality | jemenitisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AD.label | Andorra |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AD.nationality | andorranisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AL.label | Albanien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AL.nationality | albanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AT.label | Österreich |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AT.nationality | österreichisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AX.label | Åland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.AX.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BA.label | Bosnien und Herzegowina |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BA.nationality | bosnisch-herzegowinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BE.label | Belgien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BE.nationality | belgisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BG.label | Bulgarien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BG.nationality | bulgarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BY.label | Weißrussland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.BY.nationality | belarussisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CH.label | Schweiz |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CH.nationality | schweizerisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CY.label | Zypern |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CY.nationality | zyprisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CZ.label | Tschechien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.CZ.nationality | tschechisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DE.label | Deutschland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DE.nationality | deutsch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DK.label | Dänemark |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.DK.nationality | dänisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EE.label | Estland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.EE.nationality | estnisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ES.label | Spanien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ES.nationality | spanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FI.label | Finnland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FI.nationality | finnisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FO.label | Färöer-Inseln |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FO.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FR.label | Frankreich |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.FR.nationality | französisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GB.label | Vereinigtes Königreich |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GB.nationality | britisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GG.label | Guernsey |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GG.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GI.label | Gibraltar |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GI.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GR.label | Griechenland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.GR.nationality | griechisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HR.label | Kroatien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HR.nationality | kroatisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HU.label | Ungarn |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.HU.nationality | ungarisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IE.label | Irland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IE.nationality | irisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IM.label | Insel Man |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IM.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IS.label | Island |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IS.nationality | isländisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IT.label | Italien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.IT.nationality | italienisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JE.label | Jersey |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.JE.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LI.label | Liechtenstein |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LI.nationality | liechtensteinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LT.label | Litauen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LT.nationality | litauisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LU.label | Luxemburg |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LU.nationality | luxemburgisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LV.label | Lettland |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.LV.nationality | lettisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MC.label | Monaco |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MC.nationality | monegassisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MD.label | Moldawien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MD.nationality | moldauisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ME.label | Montenegro |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.ME.nationality | montenegrinisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MK.label | Nordmazedonien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MK.nationality | mazedonisch/Bürger der Republik Nordmazedonien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MT.label | Malta |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.MT.nationality | maltesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NL.label | Niederlande |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NL.nationality | niederländisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NO.label | Norwegen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.NO.nationality | norwegisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PL.label | Polen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PL.nationality | polnisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PT.label | Portugal |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.PT.nationality | portugiesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RO.label | Rumänien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RO.nationality | rumänisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RS.label | Serbien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.RS.nationality | serbisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SE.label | Schweden |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SE.nationality | schwedisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SI.label | Slowenien |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SI.nationality | slowenisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SJ.label | Spitzbergen und Jan Mayen |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SJ.nationality | |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SK.label | Slowakei |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SK.nationality | slowakisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SM.label | San Marino |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.SM.nationality | san-marinesisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UA.label | Ukraine |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.UA.nationality | ukrainisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VA.label | Vatikanstadt |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.VA.nationality | vatikanisch |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.XK.label | Kosovo |
| de | laender | 1 | COUNTRIES.XK.nationality | kosovarisch |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.